

SM-KISAT M/N19-22 15.-17.8.2025 HELSINKI ALUSTAVA AIKATAULU
PERJANTAI 15.8.
Juoksulajit ja kävelyt
13.00 N19/N22 5 000 m kävely loppukilpailu
13.45 M19/M22 5 000 m kävely loppukilpailu
14.30 N19 100 m aidat alkuerät
14.40 N22 100 m aidat alkuerät
14.55 M19 110 m aidat alkuerät
15.05 M22 110 m aidat alkuerät
15.20 N19 400 metriä loppukilpailu
15.40 N22 400 metriä loppukilpailu
15.55 M19 400 metriä loppukilpailu
16.10 M22 400 metriä loppukilpailu
16.30 N19 1 500 metriä loppukilpailu
16.40 N22 1 500 metriä loppukilpailu
16.50 M19 1 500 metriä loppukilpailu
17.00 M22 1 500 metriä loppukilpailu
17.20 N19 100 m aidat loppukilpailu
17.30 N22 100 m aidat loppukilpailu
17.40 M19 110 m aidat loppukilpailu
17.50 M22 110 m aidat loppukilpailu
Kenttälajit
13.00 N19 Pituus karsintakilpailu (varaus)
13.00 N19 Kiekko loppukilpailu
14.30 M19/M22 Korkeus loppukilpailu
14.30 N22 Kiekko loppukilpailu
15.00 N22 Pituus karsintakilpailu (varaus)
15.50 N19 Keihäs loppukilpailu
17.00 N22 Keihäs loppukilpailu
LAUANTAI 16.8.
Juoksulajit
11.00 N19/N22 3 000 m esteet loppukilpailu
11.20 M19/M22 3 000 m esteet loppukilpailu
11.50 N19 100 metriä alkuerät
12.20 N22 100 metriä alkuerät
12.50 M19 100 metriä alkuerät
13.15 M22 100 metriä alkuerät
13.35 - 100 metriä välierät (varaus)
14.00 M19 800 metriä loppukilpailu
14.20 M22 800 metriä loppukilpailu
14.35 N19 800 metriä loppukilpailu
14.50 N22 800 metriä loppukilpailu
15.10 N19 100 metriä loppukilpailu
15.20 N22 100 metriä loppukilpailu
15.30 M19 100 metriä loppukilpailu
15.40 M22 100 metriä loppukilpailu
Kenttälajit
10.00 M19 Pituus loppukilpailu
10.20 M22 Moukari loppukilpailu
10.30 M19 Seiväs loppukilpailu
10.30 N19 Kuula loppukilpailu
11.30 M22 Pituus loppukilpailu
11.30 M19 Moukari loppukilpailu
12.00 N19/N22 Korkeus loppukilpailu
12.00 N22 Kuula loppukilpailu
12.50 N19 Moukari loppukilpailu
13.00 M22 Seiväs loppukilpailu
13.00 N19 Pituus loppukilpailu
13.20 M19 Kuula loppukilpailu
14.30 N22 Pituus loppukilpailu
14.30 N22 Moukari loppukilpailu
14.40 M22 Kuula loppukilpailu
SUNNUNTAI 17.8.
Juoksulajit
11.00 N19 400 m aitajuoksu loppukilpailu
11.15 N22 400 m aitajuoksu loppukilpailu
11.30 M19 400 m aitajuoksu loppukilpailu
11.45 M22 400 m aitajuoksu loppukilpailu
12.00 N19 200 metriä alkuerät
12.30 N22 200 metriä alkuerät
12.50 M19 200 metriä alkuerät
13.10 M22 200 metriä alkuerät
13.40 M19 5 000 metriä loppukilpailu
14.00 M22 5 000 metriä loppukilpailu
14.20 N19 5 000 metriä loppukilpailu
14.40 N22 5 000 metriä loppukilpailu
15.10 N19 200 metriä loppukilpailu
15.20 N22 200 metriä loppukilpailu
15.30 M19 200 metriä loppukilpailu
15.40 M22 200 metriä loppukilpailu
Kenttälajit
10.00 N19 3-loikka loppukilpailu
10.00 M19 Kiekko loppukilpailu
10.30 N19 Seiväs loppukilpailu
11.30 M22 Kiekko loppukilpailu
11.50 N22 3-loikka loppukilpailu
13.00 N22 Seiväs loppukilpailu
13.00 M19 Keihäs loppukilpailu
13.40 M19 3-loikka loppukilpailu
14.30 M22 Keihäs loppukilpailu
14.40 M22 3-loikka loppukilpailu
SM 26.3.2025
​
​
​
​
​
​
​
​